Ūdens sūkņi
COMLINE EWP141 Ūdenssūknis, DACIA, NISSAN, RENAULT
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 06.09.2025.
Brand | COMLINE |
---|---|
Article number | EWP141 |
Product group | Water Pump, engine cooling |
GTIN/EAN |
5055590820427 |
Packing unit | 1 |
Quantity per packing unit | 1 |
08.2003-10.2009 | 32987 | 60 | 82 | 1461 | Van | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.2003- | 32986 | 48 | 65 | 1461 | Van | ||
08.2005-10.2009 | 4373 | 45 | 61 | 1461 | Van | ||
KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi
Construction Year from: 06.2004 More information |
08.2003-10.2009 | 130228 | 42 | 57 | 1461 | Van | |
06.2005-06.2010 | 20082 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||
09.2003-06.2010 | 17327 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||
06.2005-06.2010 | 20080 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||
01.2003-06.2010 | 17181 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||
07.2008-06.2012 | 31174 | 76 | 103 | 1461 | MPV | ||
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi
Construction Year from: 12.2007, until 12.2008 More information |
03.2006-06.2012 | 19177 | 63 | 86 | 1461 | MPV | |
03.2006-06.2012 | 19176 | 50 | 68 | 1461 | MPV | ||
NV200 / EVALIA Bus 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) More information |
07.2010- | 33588 | 63 | 86 | 1461 | Bus | |
02.2010- | 33585 | 63 | 86 | 1461 | Van | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi More information |
11.2006-11.2013 | 19887 | 78 | 106 | 1461 | SUV | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi More information |
08.2008-01.2010 | 31058 | 76 | 103 | 1461 | SUV | |
09.2007-12.2011 | 23469 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback | ||
09.2007-12.2012 | 23490 | 78 | 106 | 1461 | Saloon |
10.2003-04.2005 | 17868 | 74 | 100 | 1461 | Hatchback | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2001-12.2006 | 54943 | 42 | 57 | 1461 | Hatchback | ||
08.2004-12.2012 | 28769 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||
06.2001-07.2009 | 16108 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||
06.2001-04.2005 | 16109 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||
06.2005-12.2010 | 29998 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||
02.2007-06.2009 | 30936 | 62 | 84 | 1461 | Hatchback | ||
CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) More information |
06.2001- | 19178 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback Van | |
11.2007-12.2012 | 28839 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||
05.2005-07.2010 | 30141 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||
06.2005-12.2012 | 26627 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) More information |
06.2005-12.2014 | 19053 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) More information |
06.2005-12.2012 | 19052 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) More information |
06.2005-12.2012 | 20078 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) More information |
06.2005-12.2012 | 19051 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | |
08.2010-12.2012 | 34747 | 65 | 88 | 1461 | Estate | ||
11.2007-12.2012 | 34749 | 48 | 65 | 1461 | Estate | ||
11.2007-12.2012 | 23456 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||
11.2007-12.2012 | 23455 | 50 | 68 | 1461 | Estate | ||
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) More information |
02.2008-12.2012 | 23458 | 78 | 106 | 1461 | Estate | |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) More information |
11.2007-12.2012 | 23457 | 76 | 103 | 1461 | Estate | |
06.2001-02.2009 | 19192 | 60 | 82 | 1461 | Saloon | ||
02.2003- | 19677 | 50 | 68 | 1461 | Saloon | ||
04.2002- | 16831 | 48 | 65 | 1461 | Saloon | ||
06.2005- | 29999 | 47 | 64 | 1461 | Saloon | ||
02.2010- | 32953 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||
02.2010- | 32954 | 78 | 106 | 1461 | Saloon | ||
06.2006-11.2008 | 106520 | 76 | 103 | 1461 | MPV | ||
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) More information |
04.2004-11.2008 | 18049 | 74 | 101 | 1461 | MPV | |
05.2005-01.2009 | 29917 | 78 | 106 | 1461 | MPV | ||
04.2009-09.2016 | 5856 | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) More information |
02.2009-09.2016 | 31553 | 78 | 106 | 1461 | MPV | |
06.2005- | 19035 | 62 | 84 | 1461 | MPV | ||
06.2005- | 19034 | 50 | 68 | 1461 | MPV | ||
07.2003- | 18618 | 42 | 57 | 1461 | MPV | ||
12.2001- | 16285 | 48 | 65 | 1461 | MPV | ||
07.2002- | 16889 | 60 | 82 | 1461 | MPV | ||
02.2008- | 58574 | 78 | 106 | 1461 | MPV | ||
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) More information |
02.2008- | 23466 | 76 | 103 | 1461 | MPV | |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) More information |
09.2010- | 15573 | 80 | 110 | 1461 | MPV | |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) More information |
02.2008- | 23464 | 50 | 68 | 1461 | MPV | |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) More information |
11.2012- | 58647 | 55 | 75 | 1461 | MPV | |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) More information |
02.2008- | 23465 | 63 | 86 | 1461 | MPV | |
02.2009-12.2012 | 29949 | 76 | 103 | 1461 | MPV | ||
09.2010- | 11070 | 55 | 75 | 1461 | MPV | ||
10.2005- | 3266 | 45 | 61 | 1461 | Box Body/MPV | ||
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) More information |
12.2001- | 16555 | 48 | 65 | 1461 | Box Body/MPV | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) More information |
04.2003- | 17512 | 60 | 82 | 1461 | Box Body/MPV | |
06.2005- | 20068 | 50 | 68 | 1461 | Box Body/MPV | ||
06.2005- | 19218 | 62 | 84 | 1461 | Box Body/MPV | ||
12.2002- | 17267 | 42 | 57 | 1461 | Box Body/MPV | ||
02.2008- | 23495 | 76 | 103 | 1461 | Box Body/MPV | ||
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) More information |
02.2008- | 23493 | 50 | 68 | 1461 | Box Body/MPV | |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) More information |
02.2008- | 23494 | 63 | 86 | 1461 | Box Body/MPV | |
03.2012-12.2015 | 59353 | 81 | 110 | 1461 | Coupe | ||
LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) More information |
10.2007-12.2015 | 23371 | 81 | 110 | 1461 | Hatchback | |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) More information |
10.2007-12.2015 | 23376 | 81 | 110 | 1461 | Estate | |
02.2008-06.2015 | 9286 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||
04.2007- | 25659 | 50 | 68 | 1461 | Saloon | ||
02.2008-06.2015 | 9287 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||
04.2007- | 26543 | 50 | 68 | 1461 | Estate | ||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) More information |
10.2003-02.2008 | 17718 | 74 | 101 | 1461 | Hatchback | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) More information |
09.2002-02.2008 | 16919 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) More information |
01.2007-03.2009 | 23064 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) More information |
05.2005-06.2008 | 18791 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) More information |
05.2005-02.2008 | 18790 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) More information |
01.2007-06.2009 | 23070 | 76 | 103 | 1461 | Convertible | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) More information |
03.2006-01.2009 | 19678 | 78 | 106 | 1461 | Convertible | |
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13) More information |
02.2004-03.2006 | 18218 | 74 | 101 | 1461 | Estate | |
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) More information |
08.2003-05.2006 | 17733 | 60 | 82 | 1461 | Estate | |
01.2007-07.2009 | 23061 | 76 | 103 | 1461 | Estate | ||
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) More information |
05.2005-06.2008 | 18788 | 78 | 106 | 1461 | Estate | |
05.2005-07.2009 | 18789 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||
05.2005-02.2008 | 134731 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback Van | ||
08.2003-02.2008 | 134732 | 74 | 101 | 1461 | Hatchback Van | ||
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) More information |
02.2004-12.2010 | 18219 | 74 | 101 | 1461 | Saloon | |
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) More information |
08.2003-12.2010 | 17728 | 60 | 82 | 1461 | Saloon | |
10.2003-12.2010 | 23063 | 76 | 103 | 1461 | Saloon | ||
05.2005-12.2010 | 18785 | 78 | 106 | 1461 | Saloon | ||
05.2005-12.2010 | 18784 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||
11.2008-08.2015 | 34764 | 63 | 86 | 1461 | Coupe | ||
02.2009-08.2015 | 34765 | 78 | 106 | 1461 | Coupe | ||
03.2009-08.2015 | 54521 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||
02.2009-01.2016 | 371 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback | ||
11.2008-08.2015 | 1495 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) More information |
09.2004- | 33195 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) More information |
12.2004- | 26629 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) More information |
12.2004- | 18315 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) More information |
12.2004- | 18314 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) More information |
05.2007- | 23047 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) More information |
05.2005- | 18642 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback | |
10.2010- | 5267 | 65 | 88 | 1461 | Hatchback | ||
11.2003-08.2005 | 18003 | 74 | 101 | 1461 | MPV | ||
06.2003-05.2006 | 17443 | 60 | 82 | 1461 | MPV | ||
01.2007-11.2008 | 23071 | 76 | 103 | 1461 | MPV | ||
05.2005-11.2008 | 18780 | 78 | 106 | 1461 | MPV | ||
05.2005-11.2008 | 18779 | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||
02.2009-09.2016 | 31546 | 78 | 106 | 1461 | MPV | ||
04.2009-09.2016 | 5858 | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||
09.2008- | 9291 | 47 | 64 | 1461 | Saloon |
04.2010-01.2018 | 33041 | 63 | 86 | 1461 | SUV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2005- | 18979 | 48 | 65 | 1461 | Saloon | ||
01.2006-12.2012 | 19936 | 50 | 68 | 1461 | Saloon | ||
09.2007-12.2011 | 24490 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||
03.2009- | 31127 | 50 | 68 | 1461 | Estate Van | ||
03.2009- | 31128 | 63 | 86 | 1461 | Estate Van | ||
02.2007- | 19899 | 50 | 68 | 1461 | Estate | ||
09.2007-12.2012 | 24491 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||
02.2013- | 110764 | 63 | 84 | 1461 | Estate | ||
03.2008- | 31130 | 50 | 68 | 1461 | Pickup | ||
03.2008- | 31131 | 63 | 86 | 1461 | Pickup | ||
11.2008- | 31084 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||
11.2008- | 31083 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||
SANDERO 1.5 dCi
Construction Year to: 12.2012 More information |
11.2008- | 124722 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback |