Sajūga piespiedējdiski
Sajūga komlekts COMLINE, AUDI, SEAT, SKODA, VW
165.00 €
€13695bez PVN 113.18 €
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 06.09.2025.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 06.09.2025.
Brand | COMLINE |
---|---|
Article number | ECK020F |
Product group | Conversion Set, clutch |
GTIN/EAN |
5055590855023 |
Packing unit | 1 |
Quantity per packing unit | 1 |
10.1998-06.2006 | 9901 | 132 | 180 | 1781 | Coupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2005-06.2006 | 18942 | 120 | 163 | 1781 | Coupe | ||
09.2002-06.2006 | 17143 | 110 | 150 | 1781 | Coupe | ||
10.1998-06.2006 | 9902 | 132 | 180 | 1781 | Coupe | ||
09.2005-06.2006 | 18945 | 140 | 190 | 1781 | Convertible | ||
10.1999-06.2006 | 11342 | 132 | 180 | 1781 | Convertible | ||
09.2005-06.2006 | 19239 | 120 | 163 | 1781 | Convertible | ||
01.2001-06.2006 | 15656 | 110 | 150 | 1781 | Convertible | ||
02.2000-06.2006 | 11343 | 132 | 180 | 1781 |
Convertible |
07.2000-10.2002 | 13202 | 115 | 156 | 1781 | Saloon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1997-10.2002 | 8433 | 81 | 110 | 1896 | Saloon | ||
08.1996-10.2002 | 7890 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
08.1996-10.2002 | 7890 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
07.1997-12.2002 | 8831 | 81 | 110 | 1896 | Estate | ||
08.1996-12.2002 | 8435 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
08.1996-12.2002 | 8435 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
07.2000-02.2002 | 13199 | 115 | 156 | 1781 | Hatchback | ||
02.1997-02.2002 | 7897 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
01.2004-02.2008 | 17298 | 132 | 180 | 1781 | Hatchback | ||
12.2003-05.2008 | 17836 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
05.2009-05.2015 | 32746 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
05.2009-05.2015 | 31600 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | |
03.2008-06.2010 | 28261 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback | ||
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
05.2009-05.2015 | 32748 | 77 | 105 | 1598 | Coupe | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
05.2009-05.2015 | 31604 | 66 | 90 | 1598 | Coupe | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
03.2010-05.2015 | 33330 | 77 | 105 | 1598 | Estate | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI
Construction Year to: 10.2010 More information |
03.2010-05.2015 | 33329 | 66 | 90 | 1598 | Estate | |
11.1999-06.2006 | 13162 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
10.2005-06.2006 | 19224 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback | ||
11.1999-06.2006 | 13161 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
11.1996-03.1999 | 7905 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
10.1998-07.2004 | 10050 | 81 | 110 | 1896 | Saloon | ||
03.1999-07.2004 | 10049 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
10.1998-11.2000 | 10048 | 110 | 150 | 2324 | Saloon |
03.2010-12.2014 | 33315 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.2010-12.2014 | 33314 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | ||
04.2010-12.2014 | 33679 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback | ||
03.2010-12.2014 | 33317 | 77 | 105 | 1598 | Estate | ||
03.2010-12.2014 | 33316 | 66 | 90 | 1598 | Estate | ||
04.2010-12.2014 | 33680 | 55 | 75 | 1598 | Estate | ||
08.1997-12.2010 | 11346 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||
05.2001-05.2006 | 16086 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||
08.1997-01.2006 | 9063 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
10.2005-12.2010 | 23291 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback | ||
09.1996-03.2010 | 7909 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
09.1996-03.2010 | 7909 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
05.2001-01.2006 | 15293 | 132 | 180 | 1781 | Hatchback | ||
07.1998-12.2010 | 10270 | 110 | 150 | 1781 | Estate | ||
05.2001-05.2006 | 16087 | 110 | 150 | 1781 | Estate | ||
08.2000-12.2010 | 23268 | 74 | 100 | 1896 | Estate | ||
07.1998-03.2010 | 9518 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
07.1998-03.2010 | 9518 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
08.2002-01.2006 | 16945 | 132 | 180 | 1781 | Estate | ||
03.2010-05.2015 | 33321 | 77 | 105 | 1598 | MPV | ||
03.2010-05.2015 | 33320 | 66 | 90 | 1598 | MPV | ||
03.2010-05.2015 | 10998 | 66 | 90 | 1598 | Estate Van |
05.2000-05.2005 | 15631 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1998-06.2001 | 10004 | 81 | 110 | 1896 | Saloon | ||
09.2000-05.2005 | 15464 | 74 | 101 | 1896 | Saloon | ||
10.1998-05.2005 | 10003 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
11.1998-04.2002 | 13103 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
10.1998-10.2000 | 10002 | 110 | 150 | 2324 | Saloon | ||
05.2000-05.2005 | 15632 | 110 | 150 | 1781 | Estate | ||
05.1999-06.2001 | 12104 | 81 | 110 | 1896 | Estate | ||
09.2000-05.2005 | 15468 | 74 | 101 | 1896 | Estate | ||
07.2004-05.2005 | 14559 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
05.1999-10.2000 | 11761 | 110 | 150 | 2324 | Estate | ||
04.1996-08.1997 | 5717 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1)
Construction Year from: 08.1996 More information |
08.1995-12.1997 | 5273 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | |
07.1996-05.1998 | 5715 | 81 | 110 | 1896 | Convertible | ||
04.1996-04.1999 | 5721 | 81 | 110 | 1896 | Estate | ||
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro
Construction Year from: 08.1996 More information |
07.1995-04.1999 | 4681 | 66 | 90 | 1896 | Estate | |
08.1997-06.2005 | 8801 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||
08.1997-05.2004 | 8461 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
09.2000-06.2005 | 15458 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | ||
10.1997-05.2004 | 8456 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
09.2000-06.2005 | 15459 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | ||
07.1998-04.2002 | 9511 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
08.1997-10.2000 | 8802 | 110 | 150 | 2324 | Hatchback | ||
06.1998-06.2002 | 11199 | 81 | 110 | 1896 | Convertible | ||
05.2000-09.2002 | 123324 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback Van | ||
05.2000-06.2006 | 17285 | 110 | 150 | 1781 | Estate | ||
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI
Construction Year from: 08.1999 More information |
05.1999-06.2001 | 11607 | 81 | 110 | 1896 | Estate | |
09.2000-06.2006 | 15462 | 74 | 101 | 1896 | Estate | ||
05.1999-05.2006 | 11606 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
09.2000-06.2006 | 15463 | 74 | 101 | 1896 | Estate | ||
05.1999-04.2002 | 13107 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
05.1999-06.2006 | 14563 | 110 | 150 | 2324 | Estate | ||
10.1999-09.2010 | 14238 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||
07.2005-09.2010 | 19237 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback | ||
02.2001-09.2010 | 15916 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | ||
01.1998-06.2004 | 8980 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
01.2003-09.2010 | 18011 | 110 | 150 | 1781 | Convertible | ||
07.2005-09.2010 | 19238 | 77 | 105 | 1896 | Convertible | ||
06.2003-07.2005 | 17122 | 74 | 100 | 1896 | Convertible | ||
03.1996-08.1996 | 5275 | 81 | 110 | 1896 | Saloon | ||
03.1996-05.1997 | 5276 | 81 | 110 | 1896 | Estate | ||
06.1998-01.2002 | 11521 | 81 | 110 | 1896 | Saloon | ||
09.1996-09.2001 | 7974 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
09.1996-09.2001 | 7974 | 66 | 90 | 1896 | Saloon | ||
POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTI
Construction Year from: 03.2006, until 06.2007 More information |
09.2005-11.2009 | 19253 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | |
POLO IV (9N_, 9A_) 1.9 TDI
Construction Year from: 01.2002, until 06.2007 More information |
10.2001-11.2009 | 16105 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | |
POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI
Construction Year to: 09.2010 More information |
06.2009-05.2014 | 31606 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | |
POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI
Construction Year to: 09.2010 More information |
06.2009-05.2014 | 30975 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback | |
POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI
Construction Year to: 09.2010 More information |
06.2009-08.2015 | 31607 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
06.1998-09.2001 | 11520 | 81 | 110 | 1896 | Estate | ||
05.1997-09.2001 | 9058 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
05.1997-09.2001 | 9058 | 66 | 90 | 1896 | Estate | ||
04.1996-09.1998 | 5718 | 81 | 110 | 1896 | Saloon |